ナカノグループ各社の概要
ナカノグループはお客様との信頼関係を何より大切に、各社が連携しながら「食」に関する総合的なサービスを展開しています。
概要各社
社名をクリックしてください。
創業 | 1947年 |
設立 | 1954年1月29日 |
所在地 |
〒924-0021
|
代表者 | 代表取締役 南 康浩(みなみ やすひろ) |
資本金 | 9,750万円 |
売上高 | 69億円(2022年6月現在) |
社員数 | 66名(2022年6月現在) |
営業所 | 福井・富山・長岡・新潟・長野・松本・山形・秋田 |
取引銀行 | 北陸銀行金沢中央支店、三井住友銀行金沢支店 |
事業内容 | パン・菓子その他食品原材料の販売 パン・菓子その他食品原材料の販売 クリーニング用洗剤・資材の販売 トイレタリー用品及び雑貨類の販売 合成樹脂その他化成品の販売 機械器具の販売及びリース 店舗の企画・設計・施工 損害保険代理業 上記各項に付帯する一切の業務 |
主な販売先 | 有力ス-パ-、製菓・製パン業者 |
主な仕入先 | よつ葉乳業、三菱商事ライフサイエンス、ソントン食品工業、鳥越製粉、ケンコ-マヨネ-ズ |
ネオ食品株式会社は株式会社ナカノフードに統合しました。
業務はすべて株式会社ナカノフードが継承いたします。
今後とも従来同様ご厚誼賜りますようお願い申し上げます。
設立 | 1985年5月 |
所在地 |
〒920-0025
|
代表者 | 代表取締役 南 康浩(みなみ やすひろ) |
資本金 | 500万円 |
売上高 | 12.5億円(2022年4月現在) |
社員数 | 59名(2022年4月現在) |
営業所・工場 | 本社工場、福増工場、白山工場 |
取引銀行 | 北陸銀行金沢中央支店 |
事業内容 | 冷凍食品・惣菜・魚介類の加工、製造、販売 菓子の製造・販売 |
主な販売先 | 中野商事 |
設立 | 1988年7月 |
所在地 |
〒924-0021
|
代表者 | 代表取締役 中野 幹夫(なかのみきお) |
資本金 | 900万円 |
売上高 | 2.4億円(2022年3月現在) |
社員数 | 34名 |
事業内容 | 一般貨物自動車運送業 自動車運送取扱事業 倉庫業 |
主な販売先 | 中野商事・ナカノフ-ド |
設立 | 1997年7月 |
所在地 |
〒924-0021
|
代表者 | 代表取締役 中野 幹夫(なかのみきお) |
資本金 | 2,000万円 |
売上高 | 1.5億円(2022年度) |
社員数 | 3名 |
営業所 | 金沢 |
取引銀行 | 北陸銀行金沢中央支店 |
事業内容 | 冷凍・冷蔵車による移動販売/td> |
主な販売品目 | 乳製品、ドリンク類、北海道名産物、季節農産物、農畜産食料品、魚介類、塩干物、めん類、惣菜、漬物、冷菓、菓子、パン、その他食品 |