スイートポテト餡
石川県五郎島産のさつま芋を使用し、さつまいもの旨さと食物繊維を残して炊き上げました。女性に人気があります。

規格 | 1.0kg × 6 |
---|---|
保存方法 | 冷蔵(10℃以下) |
賞味期限 | 製造日より90日 |
アレルゲン | なし |
使用方法 | パン・菓子のフィリング |
石川県五郎島産のさつま芋を使用し、さつまいもの旨さと食物繊維を残して炊き上げました。女性に人気があります。
規格 | 1.0kg × 6 |
---|---|
保存方法 | 冷蔵(10℃以下) |
賞味期限 | 製造日より90日 |
アレルゲン | なし |
使用方法 | パン・菓子のフィリング |
うぐいす豆本来の持っている色や味を大切にし作りました。うぐいすパンに数多く使われています。
規格 | 1.0kg × 6 |
---|---|
保存方法 | 冷暗所 |
賞味期限 | 製造日より90日 |
アレルゲン | なし |
使用方法 | パン・菓子のフィリング |
京都宇治産の抹茶をにりこみました。
規格 | 1.0kg × 6 |
---|---|
保存方法 | 冷暗所 |
賞味期限 | 製造日より90日 |
アレルゲン | なし |
使用方法 | パン・菓子のフィリング |
山形県産の枝豆を使用しました。
規格 | 1.0kg × 6 |
---|---|
保存方法 | 冷暗所 |
賞味期限 | 製造日より90日 |
アレルゲン | なし |
使用方法 | パン・菓子のフィリング |
白餡の持つなめらかさと味を良く出し、炊いた商品です。パン・和菓子に好評です。
規格 | 1.0kg × 6 |
---|---|
保存方法 | 冷暗所 |
賞味期限 | 製造日より90日 |
アレルゲン | なし |
使用方法 | パン・菓子のフィリング |
栗の味と色合いを良くして作りました。パン・洋菓子のモンブランに好評です。又、秋のメニューでも多く使用されています。
規格 | 1.0kg × 6 |
---|---|
保存方法 | 冷暗所 |
賞味期限 | 製造日より90日 |
アレルゲン | なし |
使用方法 | パン・菓子のフィリング |
厳選された小豆を煮て、蜜漬けした商品です。小豆の甘さと風味がとてもおいしいです。
規格 | 1.0kg × 10 |
---|---|
保存方法 | 冷蔵(10℃以下) |
賞味期限 | 製造日より60日 |
アレルゲン | なし |
使用方法 | パン・菓子のフィリング |
甘みを抑え、素材の美味しさを活かしたジャムです。生食にも焼き込みにも使い分けられます。
規格 | 1kg × 6 |
---|---|
保存方法 | 冷暗所 |
賞味期限 | 製造日より90日 |
アレルゲン | 大豆 |
使用方法 | パン・菓子のフィリング |
苺の美味しさをとじ込め、素材を活かしたジャムです。生食にも焼き込みにも使い分けられます。
規格 | 1kg × 6 |
---|---|
保存方法 | 冷暗所 |
賞味期限 | 製造日より90日 |
アレルゲン | 大豆 |
使用方法 | パン・菓子のフィリング |
製パン性の高い北海道産春まき小麦を多用した北海道産小麦100%のパン用粉。春小麦のもつやさしい甘さと香りが特徴です。
規格 | 10kgペーパーバッグ |
---|---|
保存方法 | 冷暗所 |
賞味期限 | 製造日より180日 |
アレルゲン | 小麦 |
使用方法 | パン用粉 |